Données de secours : les résultats des derniers matchs arrivent avec retard, et les points avec eux.
Mode essai — rien n’est enregistré.Créer un compte pour gagner des points
Classement Ligue 1 2026-27
234 matchs sur 234 restants sans pronostic : ils ne comptent pas dans la simulation. Compléter 27 matchs déjà joués attendent encore leur résultat.
| # | Club | J | G | N | P | BP | BC | Diff | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMMonaco | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 13 | = |
| 2 | OLLyon | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 11 | = |
| 3 | PFCParis FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 11 | = |
| 4 | LOSCLille | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 10 | = |
| 5 | SRFCRennes | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 10 | = |
| 6 | PSGParis SG | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 | = |
| 7 | SCOAngers | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 | = |
| 8 | RCSAStrasbourg | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 | = |
| 9 | LMFCLe Mans | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | = |
| 10 | AJAAuxerre | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 | = |
| 11 | SB29Brest | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 | = |
| 12 | FCLLorient | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | = |
| 13 | TFCToulouse | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 5 | = |
| 14 | OGCNNice | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | = |
| 15 | RCLLens | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | = |
| 16 | ESTACTroyes | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 4 | = |
| 17 | OMMarseille | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 3 | = |
| 18 | HACLe Havre | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 2 | = |
- Ligue des champions
- Ligue des champions (tour préliminaire)
- Ligue Europa
- Ligue Conférence
- Barrage
- Relégation