Classement des exploits Liga 2026-27
Plus un club bat ou accroche une équipe plus riche que lui, plus il marque de points.
| # | Club | Effectif | Réel | Pts | Écart avec le classement réel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 M€ | 23 | 36,9 | ▲3 places gagnées | |
| 2 | 87,5 M€ | 10 | 34 | ▲15 places gagnées | |
| 3 | 704 M€ | 28 | 32,4 | ▼2 places perdues | |
| 4 | 74,3 M€ | 10 | 29,9 | ▲12 places gagnées | |
| 5 | 72,9 M€ | 12 | 28,1 | ▲2 places gagnées | |
| 6 | 1,3 Md€ | 27 | 27,1 | ▼4 places perdues | |
| 7 | 101 M€ | 12 | 24,6 | ▲1 places gagnées | |
| 8 | 1,5 Md€ | 24 | 24 | ▼5 places perdues | |
| 9 | 177 M€ | 17 | 22,7 | ▼3 places perdues | |
| 10 | 125 M€ | 11 | 22,3 | ▲5 places gagnées | |
| 11 | 82 M€ | 11 | 20,6 | ▲2 places gagnées | |
| 12 | 292 M€ | 19 | 20,2 | ▼7 places perdues | |
| 13 | 115 M€ | 11 | 20 | ▲1 places gagnées | |
| 14 | 230 M€ | 12 | 19,3 | ▼5 places perdues | |
| 15 | 142 M€ | 11 | 18,5 | ▼3 places perdues | |
| 16 | 62,5 M€ | 5 | 15,9 | ▲4 places gagnées | |
| 17 | 368 M€ | 12 | 13,9 | ▼6 places perdues | |
| 18 | 180 M€ | 12 | 13,2 | ▼8 places perdues | |
| 19 | 98,9 M€ | 9 | 11,6 | ▼1 places perdues | |
| 20 | 157 M€ | 6 | 8,3 | ▼1 places perdues |
Les plus grands exploits
- 04/09/2026adversaire 5,8 fois plus richeReal Betis1 - 0Real Madrid+11,9 pts
- 29/08/2026adversaire 2,9 fois plus richeLevante5 - 2Real Betis+11,6 pts
- 28/08/2026adversaire 5 fois plus richeAlavés1 - 0Villarreal+11,2 pts
- 05/09/2026adversaire 3,1 fois plus richeAthletic3 - 0Atleti+10,3 pts
- 05/09/2026adversaire 2,9 fois plus richeVillarreal2 - 3Deportivo+10 pts
Comment ça marche
- Chaque match joué rapporte les points habituels (3, 1 ou 0), multipliés par un coefficient d’exploit.
- Le coefficient vaut 1 face à un club moins riche, 2 face à un club 2 fois plus riche, 3 face à 4 fois plus riche… jusqu’à 5 face à 16 fois plus riche ou davantage.
- Chaque but marqué contre plus riche rapporte en plus 0,5 point par cran d’exploit, même en cas de défaite.
- Exemple : un club 16 fois moins riche gagne 2-1 : 3 × 5 + 2 buts × 0,5 × 4 = 19 points.
- La richesse retenue est la valeur de l’effectif estimée au moment du match.
Valeurs des effectifs : Transfermarkt, estimation du 30/10/2026. Classement pour le plaisir, sans incidence sur vos pronostics.