Terminésam. 12 sept. · 21:00Fiche du match ›
Pas de pronosticFiche ›
sam. 12 sept. · 21:00 · Estadio Santiago Bernabéu
Real Madrid
LigaLigue des champions· le plus récent à droite
Rayo Vallecano
LigaCopa del Rey· le plus récent à droite
| RMA | RAY | |
|---|---|---|
| Matchs joués | 10 | 10 |
| Buts marqués / match | 2.5 | 1.5 |
| Buts encaissés / match | 1.0 | 2.0 |
| À domicile (V-N-D) | 5-0-0 | 3-1-1 |
| À l’extérieur (V-N-D) | 3-0-2 | 0-2-3 |
Saison en cours et 2 saisons précédentes · 10 saisons avec une formule