Terminédim. 11 oct. · 18:30Fiche du match ›
Pas de pronosticFiche ›
dim. 11 oct. · 18:30 · Estadio Benito Villamarín
Real Betis
Ligue des championsLiga· le plus récent à droite
Osasuna
LigaCopa del Rey· le plus récent à droite
| BET | OSA | |
|---|---|---|
| Matchs joués | 11 | 10 |
| Buts marqués / match | 1.6 | 1.0 |
| Buts encaissés / match | 1.4 | 2.0 |
| À domicile (V-N-D) | 5-0-1 | 2-2-1 |
| À l’extérieur (V-N-D) | 2-2-1 | 1-0-4 |
Saison en cours et 2 saisons précédentes · 10 saisons avec une formule