Classement des exploits Premier League 2026-27
Plus un club bat ou accroche une équipe plus riche que lui, plus il marque de points.
| # | Club | Effectif | Réel | Pts | Écart avec le classement réel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 700 M€ | 19 | 28,3 | ▲2 places gagnées | |
| 2 | 295 M€ | 11 | 27,2 | ▲7 places gagnées | |
| 3 | 1,38 Md€ | 21 | 21 | ▼1 places perdues | |
| 4 | 1,5 Md€ | 21 | 21 | ▼3 places perdues | |
| 5 | 323 M€ | 9 | 20,4 | ▲10 places gagnées | |
| 6 | 634 M€ | 14 | 20,1 | = même place | |
| 7 | 454 M€ | 11 | 19,7 | ▲3 places gagnées | |
| 8 | 381 M€ | 11 | 19,7 | ▲5 places gagnées | |
| 9 | 634 M€ | 11 | 18,4 | ▲3 places gagnées | |
| 10 | 1,15 Md€ | 16 | 16,1 | ▼6 places perdues | |
| 11 | 624 M€ | 12 | 16,1 | ▼4 places perdues | |
| 12 | 437 M€ | 10 | 15,7 | ▲2 places gagnées | |
| 13 | 1,09 Md€ | 15 | 15 | ▼8 places perdues | |
| 14 | 836 M€ | 12 | 14,1 | ▼6 places perdues | |
| 15 | 712 M€ | 11 | 13,2 | ▼4 places perdues | |
| 16 | 419 M€ | 8 | 13,1 | = même place | |
| 17 | 554 M€ | 6 | 9,4 | ▲2 places gagnées | |
| 18 | 459 M€ | 5 | 8,3 | ▲2 places gagnées | |
| 19 | 603 M€ | 7 | 7,7 | ▼1 places perdues | |
| 20 | 929 M€ | 7 | 7 | ▼3 places perdues |
Les plus grands exploits
- 22/08/2026adversaire 3,1 fois plus richeHull City2 - 0Man United+9,6 pts
- 12/10/2026adversaire 2,2 fois plus richeCoventry City4 - 1Newcastle+8,7 pts
- 24/10/2026adversaire 2,4 fois plus richeAston Villa2 - 1Man City+8 pts
- 19/09/2026adversaire 2 fois plus richeBrighton Hove3 - 0Arsenal+7,4 pts
- 18/09/2026adversaire 1,8 fois plus richeBrentford3 - 0Chelsea+6,9 pts
Comment ça marche
- Chaque match joué rapporte les points habituels (3, 1 ou 0), multipliés par un coefficient d’exploit.
- Le coefficient vaut 1 face à un club moins riche, 2 face à un club 2 fois plus riche, 3 face à 4 fois plus riche… jusqu’à 5 face à 16 fois plus riche ou davantage.
- Chaque but marqué contre plus riche rapporte en plus 0,5 point par cran d’exploit, même en cas de défaite.
- Exemple : un club 16 fois moins riche gagne 2-1 : 3 × 5 + 2 buts × 0,5 × 4 = 19 points.
- La richesse retenue est la valeur de l’effectif estimée au moment du match.
Valeurs des effectifs : Transfermarkt, estimation du 30/10/2026. Classement pour le plaisir, sans incidence sur vos pronostics.