Classement des exploits Serie A 2026-27
Plus un club bat ou accroche une équipe plus riche que lui, plus il marque de points.
| # | Club | Effectif | Réel | Pts | Écart avec le classement réel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 M€ | 17 | 45,5 | ▲5 places gagnées | |
| 2 | 262 M€ | 25 | 32,4 | = même place | |
| 3 | 142 M€ | 13 | 25,8 | ▲8 places gagnées | |
| 4 | 498 M€ | 24 | 25,3 | ▼1 places perdues | |
| 5 | 738 M€ | 25 | 25 | ▼4 places perdues | |
| 6 | 166 M€ | 10 | 22,8 | ▲7 places gagnées | |
| 7 | 229 M€ | 14 | 20,5 | ▲2 places gagnées | |
| 8 | 568 M€ | 20 | 20 | ▼4 places perdues | |
| 9 | 171 M€ | 13 | 19,6 | ▲1 places gagnées | |
| 10 | 82,6 M€ | 9 | 18,5 | ▲4 places gagnées | |
| 11 | 503 M€ | 18 | 18,4 | ▼6 places perdues | |
| 12 | 113 M€ | 7 | 17,8 | ▲4 places gagnées | |
| 13 | 219 M€ | 8 | 17,4 | ▲2 places gagnées | |
| 14 | 425 M€ | 14 | 15,6 | ▼7 places perdues | |
| 15 | 614 M€ | 14 | 14 | ▼7 places perdues | |
| 16 | 162 M€ | 5 | 13 | ▲2 places gagnées | |
| 17 | 120 M€ | 3 | 11,9 | ▲3 places gagnées | |
| 18 | 449 M€ | 11 | 11,2 | ▼6 places perdues | |
| 19 | 353 M€ | 5 | 7 | = même place | |
| 20 | 156 M€ | 5 | 6,7 | ▼3 places perdues |
Les plus grands exploits
- 20/09/2026adversaire 5 fois plus richeFrosinone2 - 0Como 1907+12,3 pts
- 28/10/2026adversaire 3,7 fois plus richeGenoa2 - 0Juventus+10,6 pts
- 29/08/2026adversaire 3,1 fois plus richeFiorentina0 - 3Frosinone+10,4 pts
- 13/09/2026adversaire 2,8 fois plus richeSassuolo3 - 2Juventus+9,7 pts
- 12/09/2026adversaire 3,2 fois plus richeAtalanta1 - 2Cagliari+9,7 pts
Comment ça marche
- Chaque match joué rapporte les points habituels (3, 1 ou 0), multipliés par un coefficient d’exploit.
- Le coefficient vaut 1 face à un club moins riche, 2 face à un club 2 fois plus riche, 3 face à 4 fois plus riche… jusqu’à 5 face à 16 fois plus riche ou davantage.
- Chaque but marqué contre plus riche rapporte en plus 0,5 point par cran d’exploit, même en cas de défaite.
- Exemple : un club 16 fois moins riche gagne 2-1 : 3 × 5 + 2 buts × 0,5 × 4 = 19 points.
- La richesse retenue est la valeur de l’effectif estimée au moment du match.
Valeurs des effectifs : Transfermarkt, estimation du 30/10/2026. Classement pour le plaisir, sans incidence sur vos pronostics.