sam. 29 août · 20:45Fiche du match ›
Pas de pronostic
sam. 29 août · 20:45 · Groupama Stadium
| OL | HAC | |
|---|---|---|
| Matchs joués | 8 | 8 |
| Buts marqués / match | 1.6 | 1.0 |
| Buts encaissés / match | 0.9 | 1.9 |
| À domicile (V-N-D) | 3-1-0 | 0-1-3 |
| À l’extérieur (V-N-D) | 1-1-2 | 0-1-3 |
Saison en cours et 2 saisons précédentes · 10 saisons avec une formule