ven. 4 sept. · 19:00Fiche du match ›
Pas de pronostic
ven. 4 sept. · 19:00 · Groupama Stadium
| OL | AJA | |
|---|---|---|
| Matchs joués | 8 | 8 |
| Buts marqués / match | 1.6 | 1.5 |
| Buts encaissés / match | 0.9 | 2.3 |
| À domicile (V-N-D) | 3-1-0 | 2-1-1 |
| À l’extérieur (V-N-D) | 1-1-2 | 1-0-3 |
Saison en cours et 2 saisons précédentes · 10 saisons avec une formule