ven. 11 sept. · 20:45Fiche du match ›
Pas de pronostic
ven. 11 sept. · 20:45 · Roazhon Park
| SRFC | OM | |
|---|---|---|
| Matchs joués | 8 | 8 |
| Buts marqués / match | 2.3 | 2.3 |
| Buts encaissés / match | 1.8 | 1.6 |
| À domicile (V-N-D) | 4-1-0 | 2-0-2 |
| À l’extérieur (V-N-D) | 1-0-2 | 2-0-2 |
Saison en cours et 2 saisons précédentes · 10 saisons avec une formule