sam. 10 oct. · 20:45Fiche du match ›
Pas de pronostic
sam. 10 oct. · 20:45 · Stade Francis-Le Blé
| SB29 | SCO | |
|---|---|---|
| Matchs joués | 8 | 8 |
| Buts marqués / match | 1.8 | 1.1 |
| Buts encaissés / match | 1.5 | 1.9 |
| À domicile (V-N-D) | 1-1-2 | 1-1-3 |
| À l’extérieur (V-N-D) | 1-2-1 | 1-1-1 |
Saison en cours et 2 saisons précédentes · 10 saisons avec une formule