dim. 11 oct. · 17:15Fiche du match ›
Pas de pronostic
dim. 11 oct. · 17:15 · Roazhon Park
| SRFC | AJA | |
|---|---|---|
| Matchs joués | 8 | 8 |
| Buts marqués / match | 2.3 | 1.5 |
| Buts encaissés / match | 1.8 | 2.3 |
| À domicile (V-N-D) | 4-1-0 | 2-1-1 |
| À l’extérieur (V-N-D) | 1-0-2 | 1-0-3 |
Saison en cours et 2 saisons précédentes · 10 saisons avec une formule