dim. 11 oct. · 20:45Fiche du match ›
Pas de pronostic
dim. 11 oct. · 20:45 · Stade de l’Aube
| ESTAC | OM | |
|---|---|---|
| Matchs joués | 8 | 8 |
| Buts marqués / match | 0.6 | 2.3 |
| Buts encaissés / match | 2.0 | 1.6 |
| À domicile (V-N-D) | 0-1-3 | 2-0-2 |
| À l’extérieur (V-N-D) | 1-1-2 | 2-0-2 |
Saison en cours et 2 saisons précédentes · 10 saisons avec une formule